Hier findet ihr nun noch den Vergleich bzw. die Vergleichstabelle der speziellen Akku Winkelschleifer. Speziell bezieht sich auf die spezielle Größe und damit den speziellen Scheibendurchmesser. Diese weichen von den 2 Standardgrößen 115/125mm und 230mm ab. Die Vergleichstabellen dieser Geräte findet ihr mit Klick auf die Links.
Wichtig ist, dass wir zwecks der Vergleichbarkeit unsere besten Geräte aus den jeweiligen Kategorien rechts daneben gestellt haben. So könnt ihr euch daran orientieren, was die Standard Akku Winkelschleifer im Vergleich können und haben.
Wichtig ist auch hier, dass wir nur Einzelgeräte vergleichen. Das heißt diese Geräte sind im Vergleich und in den Links auch ohne Akku und Lagegerät dargestellt. Es gibt teilweise Sets bzw. Bundles, wo ihr Akku und Ladegerät dazu bekommt. Diese sind dann natürlich teurer. Zwecks eines einwandfreien Vergleichs greifen wir auf diese Methodik zurück.
Der Vergleich der speziellen Akku Winkelschleifer (links!) – ohne Akku und Ladegerät (kein Set)
Metabo WB 18 LTX BL 180 | Bosch GWS 12-76 | Makita DGA 513 (DGA 511*) | Makita DGA 900 ZKX2 DGA 901 ZKU2 | ||
aktueller Preis | 339,37 € | 129,95 € | 139,51 € | 290,58 € | |
Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | ||
Wertung | zum Test/Bericht | zum Test/Bericht | Platz 1 zum Test/Bericht | Platz 1 zum Test/Bericht | |
Vergleichssieger | Vergleichssieger | ||||
Gesamtwertung Leistung | n.A. (keine Konkurrenz) | n.A. (keine Konkurrenz) | 1,0 | 1,0 | |
Preis | n.A. | n.A. | 1,9 | 1,0 | |
Preis/Leistung | n.A. | n.A. | 1,2 | 1,0 | |
Ausstattung | n.A. | n.A. | 1,0 | 1,0 | |
Leistung und Zubehör | n.A. | n.A. | 1,3 | 1,0 | |
Zubehörkosten | n.A. | n.A. | 1.4 | 1.4 | |
Vorteile und Nachteile | |||||
+ einziger Akku Winkelschleifer dieser Größe am Markt | + sehr kompakt und handlich | + Preis | |||
+ einziger Akku Winkelschleifer dieser Größe am Markt | + sehr gutes Gehäuse mit gummiertem Griff und gummiertem Handgriff | + automatische Drehzahlregulierung | |||
+ Staub und Spritzwasser geschützt | + Griff ist von Motor/Getriebe entkoppelt und so weniger vibrationsanfällig | ||||
+ Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe | + LED-Anzeige für Akku und Überlastung | ||||
+ automatische und manuelle Drehzahlkontrolle und Bremssystem | + Getriebekopf in 90° Schritten drehbar | ||||
*DGA 511 ohne Bremssystem! | - etwas niedrigere Drehzahl | ||||
Ausstattung | |||||
bürstenloser Motor | |||||
Wiederanlaufschutz | |||||
Überlastungsschutz | |||||
Sanftanlauf | |||||
Bremssystem | (n.A. bei DGA 511) | ||||
Sicherheitsabschaltung | () | (ohne Kickback) | |||
Drehzahlkontrolle | (automatisch + manuell) | ||||
Schutzhaube | |||||
Zusatzgriff ummontierbar | (2 Positionen) | entfällt | (2 Positionen) | (2 Positionen) | |
LED-Anzeige | |||||
Sonstige Ausstattung: | • 10,8V und 12V Akku kompatibel | • Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe | • Staubabsaugung möglich, nur DGA 901: Staubabsaugung kann mit Bluetooth Modul verbunden werden | ||
• werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | • Staub und Spritzwasserfest | • Getriebekopf in 90° Schritten drehbar | |||
• LED warnt vor Überlastung oder falls Gerät blockiert ist | • Softgrip | • LED warnt vor nachlassendem Akku oder Überlastung | |||
• werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | • Griff ist von Motor/Getriebe entkoppelt und so weniger vibrationsanfällig | ||||
• System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Makita-Geräten verwendet werden) | • Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert | ||||
• automatische Drehzahlkontrolle und Bremssystem | • Umlaufender Metallbügel schützt die Akkus vor Beschädigungen | ||||
• LEDs am Gehäuse warnen vor Überlastung bzw. signalisieren dem Nutzer einen leeren Akku, den Wiederanlaufschutz etc. | |||||
Daten | |||||
Spannung | 18 V | 12 V | 18 V | 2x 18 V = 36 V | |
Scheibendurchmesser | 180 mm | 76 mm | 125 mm | 230 mm | |
Leerlaufdrehzahl | 8200 U/min | 19.500 U/min | 3.000 - 8.500 U/min | 6000 U/min | |
Schnittgeschwindigkeit | 77,3 m/s | 77,6 m/s | 55,6 m/s | 72,2 m/s | |
Schnitttiefe maximal | ca. 32 mm | 66 mm | |||
Geräuschemmission (Schalldruck) | 82 dB(A) | 88 dB(A) | |||
Gewicht mit Akku: | 2,6 kg | 0,9 kg | 3,0 kg (5.0 Ah) | 8,0 kg (2x 6 Ah) | |
Länge: | 307 | n.A. | 382 mm | 499 mm | |
Breite: | 196 | n.A. | 140 mm | 250 mm | |
Höhe: | 152 | n.A. | 145 mm | 158 mm | |
Zubehör | |||||
Akku enthalten? | |||||
Ladergerät enthalten? | |||||
Scheiben enthalten? | |||||
Koffer enthalten? | |||||
passender Akku: (Link zum Produkt hinter Preis) | Metabo 625591000 4,0 Ah 55,80 € Metabo 625592000 5,2 Ah 75,90 € Metabo 625342000 LiHD 5,5 Ah 110,93 € Metabo 625369000 8,0Ah LiHD 119,37 € | GBA 12V CV 3,0Ah 55,90 € GBA 12V 6,0Ah | Makita BL1830 (62,50 € ) BL1840 (61,89 € ) BL1850 () | Makita BL1830 (62,50 € ) BL1840 (61,89 € ) BL1850 () | |
passendes Ladegerät | Metabo 627044000 ASC 30-36 V EU 37,89 € | GAL 1230 CV 39,69 € | Makita Power-Set Ladegerät DC18RC (42,80 € ) | Makita Power-Set Ladegerät DC18RC (42,80 € ) | |
zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | ||
[fruitful_alert type=“alert-danger“]Gefällt euch der Vergleich? Dann hinterlasst doch gern einen Kommentar oder auch gern Anregungen![/fruitful_alert]
vergangene Updates dieser Vergleichstabelle:
05/2019: Veröffentlichung
10/2019: Aktualisierung der Daten aus einem Test
02/2020: Überarbeitungen und Aktualisierung
Letztes Update: 09.05.2023 um 10:49
[…] Vergleich der speziellen Akku Winkelschleifer 03/2019 […]