Auf dieser Seite findet ihr den großen Vergleich der besten 115 – 125mm Akku Winkelschleifer mit dem neuen Update von März 2021. Es gibt diesen auch mit Tabellen noch für spezielle und 230mm Akku Winkelschleifer sowie für kabelgebundene Winkelschleifer.
Ziel war es die besten Geräte, sowohl die Preis, als auch die Leistungssieger nebeneinander zu stellen und so zu vergleichen. Basis für den Vergleich war eine aufwändige Recherche aller Daten zu den Geräten. Die Preise auf dieser Seite sind immer aktuell und in den Vergleich bzw. die Wertung mit einbezogen worden. Hinter den Preisen ist immer einen aktueller Link.
Auch wenn zum Zweck des Vergleichs die Einzelpreise der Produkte verglichen werden, sei darauf hingewiesen, dass es die Produkte oftmals im Bundle zu kaufen gibt. Ein Vergleich von Akku Winkelschleifer Sets wird noch an anderer Stelle erstellt. Hier befinden sich nur Geräte und Preise ohne Akkus und Ladegerät, bei einigen Geräten ist lediglich manchmal ein Koffer oder eine Scheibe dabei. Akkus und Ladegeräte können aber in verschiedenen Kombinationen zusätzlich erworben werden, so z.B. mit 2 Akkus, mit 2 Akkus und Ladegerät, usw. Diese werden auch oft als „Power Source Kit“ bezeichnet.
Auch an dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass es Akkus und Ladegeräte von Drittherstellern gibt. Diese sind teils preisgünstiger, bieten aber nicht immer die gleiche Leistung. Die Entscheidung für das Markenprodukt oder ein Zubehörteil von einem Dritthersteller überlassen wir euch. Hier sind allerdings die Preise der Originalzubehörteile aufgeführt, um eine einheitliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Ebenfalls fließen diese Preise in geringem Umfang in die Wertung mit ein.
am Ende der Tabelle wird die Wertung noch einmal hinterleuchtet, falls jemand an dem Zustandekommen dieser interessiert ist.
Und hier nun der große Vergleich der 115-125 mm Akku Winkelschleifer ohne Akku und Ladegerät (kein Set)
Makita DGA 513 (DGA 511*) | Makita DGA 506 | Bosch GWS 18V-125 SC | Flex ACCUFLEX L 125 18.0-EC | Bosch GWS 18-125 V-Li | Makita DGA 504 | Makita DGA452 | Einhell TE-AG 18 | Makita BGA 452 | Ryobi R18AG-0 | DeWalt DCG412NT-XJ | |
Zum Test und Bericht: Makita DGA 452 | |||||||||||
aktueller Preis | 149,99 € | 159,11 € | --- | 263,09 € | 213,85 € | 141,89 € | 101,44 € | 49,90 € | --- | 67,75 € | 140,76 € |
Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | |
Wertung | Platz 1 zum Test/Bericht | Platz 2 zum Test/Bericht | Platz 2 zum Test/Bericht | Platz 3 zum Test/Bericht | Platz 4 zum Test/Bericht | Platz 5 zum Test/Bericht | Platz 6 zum Test/Bericht | Platz 7 zum Test/Bericht | Platz 8 | Platz 9 zum Test/Bericht | Platz 10 |
Vergleichssieger | ehemaliger Vergleichssieger | Ausstattungssieger | Dauerhaftigkeits-Tipp | Preis/Leistungs-Tipp Marke | Preis / Leistungstipp | ||||||
Gesamtwertung Leistung | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
Preis | 1,9 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 1,8 |
Preis/Leistung | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 3,4 |
Ausstattung | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1.6 | 1,3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Leistung und Zubehör | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1.4 | 1,3 | 1.9 | 1,3 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2,3 |
Zubehörkosten | 1.4 | 1.4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1.4 | 1.4 | 1,2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
Vorteile und Nachteile | |||||||||||
+ sehr gutes Gehäuse mit gummiertem Griff und gummiertem Handgriff | + sehr gutes Gehäuse mit gummiertem Griff und gummiertem Handgriff | + Drehzahl kann eingestellt werden | + sehr geringe Höhe für Arbeiten an schwiegigen Stellen | + sehr hohe Drehzahl und Schnittgeschwindigkeit | + beste Ausstattung im Test, hat alle Features | + sehr gutes Gehäuse mit gummiertem Griff und gummiertem Handgriff | + sehr geringe Höhe für Arbeiten an schwiegigen Stellen | - langsame Drehzahl | - langsame Drehzahl | ||
+ Staub und Spritzwasser geschützt | + Staub und Spritzwasser geschützt | + Das Gerät schaltet sich, sollte es einmal versehentlich zu Boden fallen, sofort selbstständig aus | + gute Ausstattung mit Technik und Innovationen | + Getriebekopf drehbar | - etwas langsame Drehzahl | + sehr handlich | - wenig Ausstattung | - wenig Ausstattung | |||
+ Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe | + Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe | + Bluetooth-Konnektivität für detailliertes Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellungen | - teuer | + sehr geringe Höhe für Arbeiten an schwiegigen Stellen und geringes Gewicht | + günstigster Akku Winkelschleifer im Vergleich | - schweres und großes Gerät | |||||
+ automatische und manuelle Drehzahlkontrolle und Bremssystem | + automatische Drehzahlkontrolle und Bremssystem | + günstige Akkus und hochqualitative Akkus mit sehr hoher Kapazität (7Ah) lieferbar | + günstige Akkus und hochqualitative Akkus mit sehr hoher Kapazität (7Ah) lieferbar | - etwas langsame Drehzahl | |||||||
*DGA 511 ohne Bremssystem! | + Warnung vor Überlastung | ||||||||||
- teuer | |||||||||||
Ausstattung | |||||||||||
bürstenloser Motor | |||||||||||
Wiederanlaufschutz | |||||||||||
Überlastungsschutz | |||||||||||
Sanftanlauf | |||||||||||
Bremssystem | (n.A. bei DGA 511) | ||||||||||
Sicherheitsabschaltung | () | () | |||||||||
Drehzahlkontrolle | (automatisch + manuell) | (automatisch) | (manuell) | (automatisch) | |||||||
Schutzhaube | |||||||||||
Zusatzgriff ummontierbar | (2 Positionen) | (2 Positionen) | (2 Positionen) | (2 Positionen) | (2 Positionen) | (2 Positionen) | (2 Positionen) | (3 Positionen) | (2 Positionen) | (3 Positionen) | (2 Positionen) |
LED-Anzeige | (mit Zusatzakku) | (mit Zusatzakku) | (mit Zusatzakku) | (mit Zusatzakku) | |||||||
Sonstige Ausstattung: | • Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe | • Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe | • LED-Beleuchtung des Schnittbereiches | • 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub. Reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert dieLebensdauer. Mit Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerter Wicklung am Anker | • Aktives Batteriemanagement-System für langlebige Akkus (Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung) | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Makita-Geräten verwendet werden) | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Makita-Geräten verwendet werden) | •Scheibenschutz mit Schnellverstellung und Stirnlochschlüssel für den bequemen Werkzeugwechsel im Zusatzhandgriff | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Makita-Geräten verwendet werden) | • GripZone+ - gummierte Anti-Vibrations-Grifffläche | •Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung |
• Staub und Spritzwasserfest | • Staub und Spritzwasserfest | • Softgrip | • Absaughaubenset verfügbar | •ein in 90-Grad-Schritten drehbarer Getriebekopf | • Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster und gummierter Handgriff | • entkoppelter Motor für hohe Laufruhe | • Rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Ryobi-Geräten verwendet werden) | •Verriegelungsschalter | ||
• Softgrip | • Softgrip | • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | • separate und innovative Schutzhaube für Trennarbeiten verfügbar | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Bosch-Geräten verwendet werden) | • LEDs am Gehäuse warnen vor Überlastung bzw. signalisieren dem Nutzer einen leeren Akku, den Wiederanlaufschutz etc. | • Softgrip | |||||
• werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Bosch-Geräten verwendet werden) | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Flex-Geräten verwendet werden) | • Akku X-Change System:(Akkus und Ladegeräte können bei anderen Einhell-Geräten verwendet werden) | |||||||
• System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Makita-Geräten verwendet werden) | • System Kit (Akkus und Ladegeräte können bei anderen Makita-Geräten verwendet werden) | • Drehzahl kann eingestellt werden | • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | • Aktives Batteriemanagement-System für langlebige Akkus | |||||||
• automatische Drehzahlkontrolle und Bremssystem | • automatische Drehzahlkontrolle und Bremssystem | • Warnung vor Überlastung | • Aktives Batteriemanagement-System für langlebige Akkus, bei Flex genannt: Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz | ||||||||
• LEDs am Gehäuse warnen vor Überlastung bzw. signalisieren dem Nutzer einen leeren Akku, den Wiederanlaufschutz etc. | • LEDs am Gehäuse warnen vor Überlastung bzw. signalisieren dem Nutzer einen leeren Akku, den Wiederanlaufschutz etc. | • Bluetooth-Konnektivität für detailliertes Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellungen | |||||||||
Daten | |||||||||||
Spannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
Scheibendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 125 mm |
Leerlaufdrehzahl | 3.000 - 8.500 U/min | 8.500 U/min | 4.500 - 9.000 U/min | 8.500 U/min | 10.000 U/min | 8.500 U/min | 11.000 U/min | 8.500 U/min | 10.000 U/min | 7.500 U/min | 7.000 U/min |
Schnittgeschwindigkeit | 55,6 m/s | 55,6 m/s | 58,9 m/s | 55,6 m/s | 65,4 m/s | 55,6 m/s | 66,2 m/s | 51,2 m/s | 60,2 m/s | 45,2 m/s | 45,8 m/s |
Schnitttiefe maximal | |||||||||||
Geräuschemmission (Schalldruck) | |||||||||||
Gewicht mit Akku: | 3,0 kg (5.0 Ah) | 2,5 kg (5.0 Ah) | 2,8 kg (6.3 Ah) | 2,5 kg (5.0 Ah) | 2,3 kg | 2,5 kg (5.0 Ah) | 2,3 kg | ca. 2,55 kg (5,2 Ah) | 2,3 kg | 2,58 kg | 3,1 kg (4.0Ah) |
Länge: | 382 mm | 362 mm | 358 mm | 300 mm (ohne Akku) | 320 mm | 350 mm | 317 mm | 290 mm | 317 mm | 436 mm | 400 mm |
Breite: | 140 mm | 140 mm | 260 mm (mit Griff) | 75 mm ( ohne Griff) | k.A. | 141 mm | 129 mm | 142 mm | 129 mm | 147 mm | k.A. |
Höhe: | 145 mm | 145 mm | 110 mm | 105 mm | 102 mm | 130 mm | 126 mm | 108 mm | 126 mm | 152 mm | 125 mm |
Zubehör | |||||||||||
Akku enthalten? | |||||||||||
Ladergerät enthalten? | |||||||||||
Scheiben enthalten? | (Schruppscheibe) | (Schruppscheibe für Metall) | (Schruppscheibe für Metall) | ||||||||
Koffer enthalten? | |||||||||||
passender Akku: (Link zum Produkt hinter Preis) | Makita BL1830 (62,50 € ) BL1840 () BL1850 () | Makita BL1830 (62,50 € ) BL1840 (69,90 € ) BL1850 () | Bosch GBA 4,0 Ah (59,97 € ) GBA 5,0 Ah (62,50 € ) GBA 6,0 Ah (139,90 € ) | "Flex Akku Pack AP 18.0/2.5 445.886 Flex Akku Pack AP 18.0/5.0 445.894" | Bosch GBA 4,0 Ah (59,97 € ) GBA 5,0 Ah (62,50 € ) GBA 6,0 Ah (139,90 € ) | Makita BL1830 (62,50 € ) BL1840 (69,90 € ) BL1850 () | Makita BL1830 (62,50 € ) BL1840 (69,90 € ) BL1850 () | Einhell 1,5 Ah ()) 3 Ah ()) 4 Ah (41,07 € )) 5,2 Ah () ) | Makita BL1830 (62,50 € ) BL1840 (69,90 € ) BL1850 () | Ryobi RBC18L15 (--- ) RBC18L40 (--- ) RBC18L40 ohne Ladegerät (104,99 € ) | DeWalt DCB182 (4 Ah) () DCB184 (5,0 Ah) (72,08 € ) |
passendes Ladegerät | Makita Power-Set Ladegerät DC18RC (38,00 € ) | Makita Power-Set Ladegerät DC18RC (38,00 € ) | Bosch GAL 1880 CV (43,51 € ) | Flex CA 10.8/18.0 | Bosch GAL 1880 CV (43,51 € ) | Makita Power-Set Ladegerät DC18RC (38,00 € ) | Makita Power-Set Ladegerät DC18RC (38,00 € ) | Einhell Power X-Change (38,00 € ) | Makita Power-Set Ladegerät DC18RC (38,00 € ) | bei Akku dabei | DEWALT DCB105 XR (49,99 € ) |
zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | zum ausführlichen Test und Bericht | |||
[fruitful_alert type=“alert-danger“]Wenn euch der Vergleich gefallen hat, lasst doch gern einen Kommentar hier oder verlinkt die Seite gern – das hilft mir diese Seite bekannter zu machen und würde mich sehr freuen![/fruitful_alert]
Wertung / Vergleich Grundlagen
Basis für die Leistungs-Bewertung der Geräte sind die Einzelbewertungen in den Vergleichskategorien Ausstattung, Leistung und Zubehör sowie Zubehörkosten (Mittelwert). Der Preis steht der Leistungsbewertung gegenüber und fließt in diese nicht mit ein.
- Ausstattung: Basisbewertung ist 1,0 – für jedes Fehlen eines Ausstattungsmerkmals werden 0,1 Punkte zugerechnet.
- Leistung und Zubehör: Hier wurde ebenfalls mit einer Basisbewertung gearbeitet. Jedes Merkmal das fehlt, wird mit 0,1 bis 0,2 Punken Abzug bewertet. Die Höhe richtet sich dabei nach der Wichtigkeit bzw. Relevanz in der Praxis des jeweiligen Feature.
- Zubehörkosten: Hier wurde ebenfalls mit einer Basisbewertung gearbeitet. 0,1 bis 0,2 Punkte Abzug sind auch hier bei den einzelnen Bewertungskriterien nach Wichtigkeit des Zubehörs zum Abzug gebracht.
[wird noch ergänzt bzw. ausführlicher formuliert]
Ein weiterer Hinweis: da die Preise immer wieder schwanken ist die Bewertung des Preises und des Preis/Leistungsverhältnisses nicht immer tagesaktuell. Das können wir aus technischen Gründen nicht gewährleisten. Diese basiert jedoch auf dem unten genannten, letzten Updatedatum und ist in der Regel dennoch recht genau. Die Abweichung befinden sich nach unserer Erfahrung im Bereich +/-10%.
vergangene Updates der Vergleichstabelle:
01/2018: neue Generation von Flex, Flex ACCUFLEX L 125 18.0-EC ergänzt
12/2018: neue Akku Winkelschleifer: Makita DGA 506 und Bosch GWS 18V-125 SC ergänzt
04/2019: neuer Akku Winkelschleifer ergänzt Makita DGA 513 (DGA 511**) ergänzt; Makita DGA 513 löst Makita DGA 506 als Vergleichssieger ab
09/2019: Aktualisierung der Daten aus einem Test
02/2020: Anpassungen und Aktualisierungen
03/2021: Aktualisierung neuer Test Daten, neue Akku Winkelschleifer von Makita, Bosch und AEG
Letztes Update: 06.05.2021 um 05:45
**: Wir führen hier nur den Makita DGA 513 (und DGA 511 in Klammern) auf, da Makita in dieser Generation 4 Geräte vorgestellt hat. Der DGA 513 ist das verbesserte Standardgerät und der „wirkliche“ Nachfolger des DGA 506. Der DGA 511 ist das gleiche Modell, nur ohne Motorbremse. Worin sich die übrigen Modelle unterscheiden, könnt ihr hier nachlesen.