Wir arbeiten derzeit daran nun auch die kabelgebundenen Winkelschleifer für euch zu vergleichen und einzustellen. Das ist der erste Arbeitsstand, der noch etwas überarbeitet und formatiert wird.
Ziel ist es die besten Geräte nebeneinander vergleichen zu können. Alle Daten, alle Preise und auch die Leistung der Geräte soll gut vergleichbar sein. Die Preise sind immer aktuell, fließen derzeit aber noch nicht in die Wertung ein.
Dieser Vergleich zeigt erst einmal die Einzelgeräte, in der Regel ohne weiteres Zubehör auf. Das heißt: die Winkelschleifer kommen im Karton, ohne Scheiben, Koffer usw. Ein paar wenige Ausnahmen gibt es allerdings. Dafür schaut einfach ganz unten in der Tabelle, welches Zubehör mitgeliefert wird.
Und hier nun der große Vergleich der Winkelschleifer mit Kabel
(wird bis Anfang 2019 noch komplett fertig gemacht)
Bosch Professional GWS 13-125 Winkelschleifer | Makita GA5030 Winkelschleifer | Einhell Winkelschleifer TC-AG 125 | Bosch Professional GWS 7-125 Winkelschleifer | Flex L1001 Winkelschleifer 438340 | Bosch DIY PWS 850-125 Winkelschleifer | LUX-TOOLS WIS-750/115 Winkelschleifer | |
aktueller Preis | [amazon_link asins='B00SJ8CDZA' template='PriceLink' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='517fff45-f494-11e8-8ef9-414de95f7c1d'] | [amazon_link asins='B001TWY46E' template='PriceLink' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='36a23fb5-f494-11e8-82b4-31c1e9894ed2'] | [amazon_link asins='B00TFZFVL4' template='PriceLink' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='32a2f386-f49e-11e8-b2eb-ff8d31c0f2c1'] | [amazon_link asins='B018YPAKS4' template='PriceLink' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='fcf513d9-f49e-11e8-b698-dd11689d2d89'] | [amazon_link asins='B01D2U5XZG' template='PriceLink' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='28819c8f-f494-11e8-9100-e1d163ead435'] | [amazon_link asins='B00CS2UIBO' template='PriceLink' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='59fa197c-f494-11e8-87bc-cd4952755727'] | [amazon_link asins='B075QD9LLR' template='PriceLink' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='44b3527e-f494-11e8-ac6a-57f52712da12'] |
Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | Preis auf Amazon prüfen | |
Wertung | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 5 | Platz 6 |
Gesamtwertung Leistung | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
Preis | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 |
Ausstattung | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Leistung und Zubehör | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 2.1 |
Vorteile und Nachteile | +lange Kohlebürstenstandzeit | +sehr dünnes Gehäuse, sehr gut zu greifen | +kleinster Griffumfang (176 mm) seiner Klasse | +sehr gut geschützte Motorbauteile und Motor | +Dust Protection System | ||
+drehbarer Getriebekopf | +flacher Getriebekopf | +mit Koffer | |||||
+Drehzahlregulierung | |||||||
+sehr hohe Sicherheitsausstattung | |||||||
-teuer | - keine Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | - kein gummierter Handgriff | |||||
Ausstattung | |||||||
bürstenloser Motor | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Wiederanlaufschutz | ✔ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ |
Überlastungsschutz | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sanftanlauf | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Bremssystem | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sicherheitsabschaltung | ✔ (Kick Back) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Drehzahlkontrolle | ✔ (automatisch + 6-stufig) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Schutzhaube | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zusatzgriff ummontierbar | ✔ (2 Positionen) | ✔ (2 Positionen) | ✔ (2 Positionen) | ✔ (2 Positionen) | ✔ (2 Positionen) | ✔ (2 Positionen) | ✔ (2 Positionen) |
LED-Anzeige | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
Sonstige Ausstattung: | ● Constant-Electronic-Regelung | ● Gehäusedurchmesser nur 57 mm = 147mm Umfang | ● kleinster Griffumfang (176 mm) seiner Klasse | ● 3-fach Wicklungsschutz gegen Staub. | Dust Protection System verhindert, dass sich Schleif- oder Trennstaub im Kugellager festsetzen kann. | ||
● ein in 90-Grad-Schritten drehbarer Getriebekopf | ● Aufwändige Isolierung gegen Schmutz und Staub | ● flacher Getriebekopf | ● Schutzgitter am Wickelkopf des Ankers und gepanzerte Wicklung am Anker | vibrationsdämpfende Griff | |||
● Vibrationsreduzierter Handgriff und Zusatzhandgriff | ● Softgrip | ● werkzeuglos verstellbare Schutzhaube | |||||
● Direktkühlung | ● Epoxidbeschichtete Wicklung am Feldpaket | ||||||
● Made in Germany | |||||||
● automatische, lastabhängige Drehzahlregulierung | |||||||
● Staubabsaugung Verfügbar | |||||||
Daten | |||||||
Leistung | 1.300 Watt | 720 Watt | 850 Watt | 720 Watt | 1010 Watt | 850 Watt | 750 Watt |
Scheibendurchmesser | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 115 mm |
Leerlaufdrehzahl | 2.800 - 11.500 U/min | 11.000 U/min | 12.000 U/min | 11.000 U/min | 10.000 U/min | 12.000 U/min | 11.000 U/min |
Geschwindigkeit | March 15, 1900 | March 11, 1900 | March 18, 1900 | March 11, 1900 | March 5, 1900 | March 18, 1900 | March 6, 1900 |
Arrektierung | Schleifspindelgewinde M14 | Schleifspindelgewinde M14 | Schleifspindelgewinde M14 | Schleifspindelgewinde M14 | Schleifspindelgewinde M14 | Schleifspindelgewinde M14 | Schleifspindelgewinde M14 |
länge Kabel | ca. 3,5 m | *lang genug | ca. 1,5 m | 4 m | ca. 3m | ||
Geräuschemmission (Schalldruck) | 85 dB | 91 dB | 92 dB | ||||
Maße und Gewicht | |||||||
Gewicht: | 2,3 kg | 1,8 kg | 2,1 kg | 1,9 kg | 2,2 kg | 1,85 kg | 2,62 kg |
Länge: | 297 mm | 266 mm | 295 mm | 318 mm | 290 mm | 290 mm | 285 mm |
Breite: | 148 mm | 138 mm | 115 mm | 131 mm | 110 mm | 145 mm | 125 mm |
Höhe: | 103 mm | 103 mm | 100 mm | 103 mm | 80 mm | 105 mm | |
Scheiben enthalten? | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ (Schruppscheibe laut einer Rezession) |
Koffer enthalten? | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ |
[amazon_link asins='B00SJ8CDZA' template='ProductCarousel' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='44456a4f-f49e-11e8-83cb-afdd39e198ea'] | [amazon_link asins='B001TWY46E' template='ProductCarousel' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='272c293a-f495-11e8-a9cf-07eb119ea547'] | [amazon_link asins='B00TFZFVL4' template='ProductCarousel' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='51d97494-f495-11e8-b602-21ed9062dd5c'] | [amazon_link asins='B018YPAKS4' template='ProductCarousel' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='5b6f1117-f495-11e8-8e8e-25bbe476db88'] | [amazon_link asins='B01D2U5XZG' template='ProductCarousel' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='12c0f520-f495-11e8-9e90-7f266ecda18d'] | [amazon_link asins='B00CS2UIBO' template='ProductCarousel' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='49519dc5-f495-11e8-b035-7761850735ca'] | [amazon_link asins='B075QD9LLR' template='ProductCarousel' store='c38akk-21' marketplace='DE' link_id='310f230c-f495-11e8-ae2f-1900152991b2'] |
Letztes Update: 30.11.2018 um 01:27